JIC 37°圆锥阀座内旋件

HF1P-WS 4SH-R13 - JIC FS

SAE J516 / ISO 12151-5

36011003 *¹
36011003 *²
36011003 *³

JIC 37°圆锥阀座内旋件
软管ID 终止 方面
项目代码 短跑 DN. 英寸 短跑
英寸
线 LC.
英寸
LC.
毫米
LD.
英寸
LD.
毫米
H1.
毫米
H2.
毫米
36011003 - 121200 -12年 DN 19 3/4” -12年 3/4” 1.1 / 16“x 12 0.91 23.0 32
36011003 - 121600 -12年 DN 19 3/4” -16年 1” 1.5 / 16“x 12 0.97 24.6 38
36011003-161600 -16年 DN 25 1” -16年 1” 1.5 / 16“x 12 1.07 27.3 38
36011003 - 162000 -16年 DN 25 1” -20年 1.1 / 4” 1.5/8“X 12 1.13 28.7 50
36011003-202000. -20年 DN 32 1.1 / 4” -20年 1.1 / 4” 1.5/8“X 12 1.24 31.4 50
36011003-202400 -20年 DN 32 1.1 / 4” -24年 1.1 / 2” 1.7 / 8“x 12 1.33 33.9 60
36011003-242400 -24年 DN 38 1.1 / 2” -24年 1.1 / 2” 1.7 / 8“x 12 1.37 34.7 60
36511003 - 323200 -32年 DN 51 2” -32年 2” 2.1 / 2“X 12 1.51 38.4 75
36611003 - 323200 -32年 DN 51 2” -32年 2” 2.1 / 2“X 12 1.51 38.4 75

*¹- 4SH / R13 / R15
*²- 4 sh
*³- R13